EBIT-Multiples – Branchenübersicht
Für Unternehmen mit Umsätzen zwischen etwa 1 und 20 Mio. € werden am Markt aktuell überwiegend Kaufpreise mit folgenden EBIT-Multiples erzielt:
Branche | min | max |
Beratende Dienstleistung | 4,1 | 5,7 |
Software | 4,8 | 7,1 |
Telekommunikation | 4,6 | 6,6 |
Medien | 4,4 | 6,1 |
Handel und E-Commerence | 4,5 | 6,6 |
Transport, Logistik und Touristik | 3,9 | 5,6 |
Elektrotechnik | 4,6 | 6,5 |
Fahrzeugbau und -zubehör | 4,3 | 6,1 |
Maschinen- und Anlagebau | 4,7 | 6,7 |
Chemie, Kunststoffe Papier | 4,9 | 7,2 |
Pharma, Biotechnik und Medizintechnik | 5,4 | 7,9 |
Textil- und Bekleidung | 3,7 | 5,4 |
Nahrungs- und Genussmittel | 4,5 | 6,4 |
Versorgungswirtschaft | 4,5 | 6,5 |
Umwelttechnik | 4,6 | 6,7 |
Bau und Handwerk | 3,9 | 5,9 |
Durchschnitt über alle Branchen | 4,5 | 6,4 |
Mittelwert | 5,5 |
Anmerkungen:
- Stand: Oktober 2020
- In einzelnen Fällen können erzielte Kaufpreise auch deutlich abweichen, insbesondere
- nach unten z.B. bei sehr großer Inhaberbezogenheit und/oder Klumpenrisiken
- nach oben z.B. bei besonders exponierter Marktstellung und/oder markt- und ertragswirksamen Alleinstellungsmerkmalen
https://www.concess.de/unternehmensbewertung/unternehmenswertrechner